РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ И ЩИТЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Распределительный
шкаф
автоматического ввода резерва
вводно распределительный
противопожарных устройств
Порядковый номер в структуре наименования | Тематика параметра | Варианты значения | Расшифровка |
---|---|---|---|
1 | Аббревиатура | REINELECTRO | Низковольтные комплектные устройства ООО «РЕИН» |
2 | Модификация по типу | ШР | Шкаф распределительный |
АВР | Щиты автоматического ввода резерва | ||
ВРУ | Вводно распределительное устройство | ||
ПЭСПЗ | Шкаф противопожарных устройств | ||
ЯРП | Ящик с рубильником и предохранителями | ||
ГРЩ | Главные распределительные щиты | ||
ЩСН | Щиты собственных нужд | ||
3 | Номинальное напряжение питающей сети | Значение | Пример – 380 В АС |
4 | Номинальные Технические характеристики Потребителя | Значение/род тока | Необходимо указать величину и род тока потребителя Пример – 160 А/ АС 60 А / DC |
5 | Модификация по узлу учета | без обозначения | без узла учета электрической энергии |
Э | с узлом учета электрической энергии без передачи показаний | ||
ЭМ | с узлом учета электрической энергии с возможностью передачи показаний через адаптер MODBUS RTU | ||
6 | Модификация по удаленному доступу | без обозначения | без удаленного доступа |
У | с удаленным доступом (необходимо указать тип передачи данных: GSM-модем, Ethernet и т.д) | ||
7 | Модификация по эксплуатации без обозначения | климатическое исполнение УХЛ1 согласно | ГОСТ 15150 |
8 | Модификация по установке | Без обозначения | Навесного исполнения (на стену/опору) |
1 | Напольного исполнения |
REINELECTRO-ШР-380-3х100А+2х50/АС-Э-У(GSM-модем)